| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| الحساب | المكان الذي يوجد فيه المال، أو بطاقة ائتمان متتبَّعة |
| الوضع البسيط | الشاشات التي يبدأ بها التطبيق: اليوم وخطتي والديون والقادم |
| الوضع المتقدّم | الشاشات الكاملة، ومنها توزيع الراتب وسجل المشتريات والتقارير المفصّلة |
| مصروف اليوم | ما بقي في بنود المصاريف اليومية، موزّعًا على الأيام حتى راتبك |
| غطِّ الزيادة | نقل مال من بند آخر إلى بند تجاوز الخطة، لهذا الشهر فقط |
| انقل المال | تسجيل انتقال المال بين حسابين من حساباتك، وهو ليس مصروفًا |
| الفئة / البند | مهمّة للمال، مثل الطعام أو الإيجار أو سداد دين |
| المبلغ المعتاد | المبلغ المتكرر أو المجدول في خطتك |
| الحجز / التخصيص | مال محجوز لفئة في فترة معينة |
| غير مخطط بعد | مال ما زال يحتاج إلى مهمّة بعد تخصيصات الميزانية والنشاط |
| قيد الميزانية | سجل مؤرخ لمال صُرف أو استُلم |
| سجل المشتريات | تفاصيل منفصلة عمّا تم شراؤه، ولا تؤثر على الميزانية المالية |
| المتبقي للتخطيط | في الإعداد الأول، ما يتبقى من شهر عادي بعد كل ما خططت له |
| فترة الراتب | نطاق التاريخ من يوم الراتب المختار حتى الراتب التالي |
| التعديل الشهري | مبلغ مخطط يختلف في شهر محدد |
| التوقع | تقدير مستقبلي مبني على المبالغ المجدولة |
| مفتاح المرور | طريقة يدعمها الجهاز لتسجيل الدخول دون كتابة كلمة مرور |
| مفتاح الوصول | بيانات اعتماد خاصة تسمح لمساعد بالاتصال بالميزانية |
| النسخة الاحتياطية | نسخة JSON قابلة للتنزيل، وقد تستبدل الميزانية عند استعادتها |
لأي استفسار آخر، تواصل معنا.